I och med helgens kvalmatcher i fotboll avslutades säsongens tävlingsspel. Bortsett från Spjutstorps IF som nästa helg har chansen att kvala sig upp till division 4. Vi kan, oavsett resultatet av Spjutstorps kvaldrama, redan nu konstatera att det blev ett bra år för lagen från sydost – Österlen är på gång och flyttar fram positionerna i seriesystemet.
Vi börjar högst upp i seriesystemet där Hammenhögs IF:s damer länge hade häng på förstaplatsen men slutade på en stabil tredjeplats i division 1 södra Götaland. Österlen FF blev femma i herrarnas division 2 östra Götaland med nytt poängrekord för laget i tvåan.
I trean spelar sedan tidigare Tomelilla IF som nästa år får sällskap av IFK Simrishamn. Simrishamn flyttas upp efter att ha gått igenom sin division 4-serie obesegrade – kolla in den imponerande sluttabellen nedan. 19 segrar, tre oavgjorda och inte en enda förlust!
IFK Simrishamn | 22 | 19 | 3 | 0 | 72-16 | 56 | 43 | 60 |
VMA IK | 22 | 15 | 1 | 6 | 70-41 | 29 | 47 | 46 |
Rydsgårds AIF | 22 | 13 | 3 | 6 | 71-37 | 34 | 49 | 42 |
Vanneberga IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 40-29 | 11 | 42 | 38 |
Lunnarps BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 61-50 | 11 | 29 | 37 |
Janstorps AIF | 22 | 8 | 6 | 8 | 63-43 | 20 | 42 | 30 |
Sjöbo IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 36-43 | -7 | 36 | 28 |
Hjärsås/ Värestorps IF | 22 | 8 | 2 | 12 | 51-52 | -1 | 66 | 26 |
IFK Osby | 22 | 5 | 4 | 13 | 34-54 | -20 | 41 | 19 |
Fjälkinge IF | 22 | 3 | 8 | 11 | 39-55 | -16 | 39 | 17 |
Näsby IF | 22 | 4 | 3 | 15 | 49-133 | -84 | 63 | 15 |
Hörby FF | 22 | 3 | 5 | 14 | 51-84 | -33 | 63 | 14 |
Gärsnäs AIS lägger en mycket stark säsong bakom sig. Seriesegern i femman innebär division 4-spel nästa säsong.
Vanstads IF gick även dom rent genom division 6 utan en enda förlust! och återfinns nästa säsong i femman. Även Gröstorps IF:s säsong imponerar. Efter kvalseger tar laget klivet upp till divison 5. Samma kvalresa upp till femman gör Öja FF.
Vanstads IF | 22 | 19 | 3 | 0 | 92-24 | 68 | 37 | 60 |
Öja FF | 22 | 19 | 2 | 1 | 110-18 | 92 | 32 | 59 |
Esperöds SK | 22 | 15 | 0 | 7 | 59-36 | 23 | 39 | 45 |
Gröstorps IF | 22 | 13 | 1 | 8 | 60-37 | 23 | 46 | 40 |
Skivarps GoIF | 22 | 11 | 5 | 6 | 76-58 | 18 | 28 | 38 |
Rörums SK | 22 | 9 | 5 | 8 | 50-50 | 0 | 40 | 32 |
Borrby IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 40-50 | -10 | 40 | 29 |
Svenstorps IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 54-72 | -18 | 30 | 27 |
Lövestads IF | 22 | 6 | 1 | 15 | 43-67 | -24 | 36 | 19 |
Baskemölla IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 36-105 | -69 | 58 | 14 |
Kiviks AIF | 22 | 2 | 4 | 16 | 38-87 | -49 | 43 | 10 |
Köpingebro IF | 22 | 1 | 3 | 18 | 26-80 | -54 | 41 | 6 |
Sexan blir ett riktigt getingbo nästa säsong där följande lag gör upp om vilket som är sydöstra Skånes bästa division 6-lag: Kiviks AIF, Rörums SK, Borrby IF, Svenstorps IF, Baskemölla IF och Lövestads IF.
I division 7 hittar vi från Österlen Glemmingebro IF, Onslunda IF, Smedstorps IF och Sövestads IF. Vilket av dessa lag satsar på att röra sig uppåt i seriesystemet nästa år?
Nu början en annan del av det som gör fotboll intressant – silly season. Ett rävspel mellan klubbar, ledare och spelare – vem värvar vem?
Seniorfotbollen i sydöstra Skåne är helt klart på frammarsch och ju högre upp i seriesystemet de bästa lagen når desto fler elitspelare attraheras till dessa klubbar, vilket i sin tur innebär att spelarkvaliteten rinner nedåt i näringskedjan till lagen i divisionerna under. Kvaliteten höjs på alla nivåer, Österlen är på gång!